BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 3
XH Đội ST T H B Điểm BT BB HS
1 TĐCS Đồng Tháp 3 2 0 1 6 4 1 3
2 GM Mikado Nam Định 3 2 0 1 6 3 3 0
3 Đồng Tâm Long An 3 1 2 0 5 5 3 2
4 Khatoco Khánh Hòa 3 1 2 0 5 4 2 2
5 T&T Hà Nội 3 1 2 0 5 4 3 1
6 Sông Lam Nghệ An 3 1 2 0 5 3 2 1
7 Thể Công 3 1 1 1 4 5 4 1
8 XMCT Thanh Hóa 3 1 1 1 4 4 3 1
9 Becamex Bình Dương 3 1 0 2 3 4 4 0
10 SHB Đà Nẵng 3 1 0 2 3 1 2 -1
11 Xi Măng Hải Phòng 3 1 0 2 3 2 4 -2
12 Quân Khu 4 3 1 0 2 3 1 3 -2
13 TP Hồ Chí Minh 3 1 0 2 3 2 5 -3
14 Hoàng Anh Gia Lai 3 1 0 2 3 1 4 -3





Trả lời kèm Trích dẫn

Đánh dấu